
Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:

Destaques desta terça-feira:
– Covid-19: Brasil passa de 5,4 milhões de infectados
– AM registra mais 14 óbitos elevando para 4.460 total de mortes
– Investir apenas na cura da Covid gera mais despesas
– Saiba qual a diferença e o valor do voto nulo ou branco
Este santo português nasceu em Lagos, no Algarve, por volta do ano de 1370. Tomou o hábito de Santo Agostinho no convento da Graça, em Lisboa, aos 20 anos.
Dedicou-se à uma vida de jejuns e de penitências enquanto aplicava-se às letras e aos estudos. Homem zeloso na vivência da Regra Religiosa, virtuoso e cheio de pureza, Gonçalo dedicou-se também à pregação chegando a ser superior de alguns mosteiros da sua Ordem.
O último mosteiro foi o de Torres Vedras, onde morreu em 1422, depois de exortar aos que viviam com ele no mosteiro à observância religiosa e para uma vida virtuosa.
São Gonçalo de Lagos, rogai por nós!
PREVISÃO DO TEMPO
01 – #UseMáscara/Ana Paula Costa | 01’24”
02 – CORONAVÍRUS/Hiury Wdson | 02’15”
03 – CORONAVÍRUS/Priscila Pasko | 02’30”
04 – CORONAVÍRUS/Agatha Gonzaga | 01’36”
05 – ELEIÇÕES 2020/João Vitor dos Santos | 02’22”
06 – ELEIÇÕES 2020/Radioweb | 00’55”
07 – ELEIÇÕES 2020/Leno Falk | 02’11”
08 -ELEIÇÕES 2020/Agatha Gonzaga | 02’34”
09 – MEIO AMBIENTE/Hiury Wdson | 01’30”
10 – POLÍTICA/Hiury Wdson | 01’45”
11 – POLÍTICA/Rodrigo Nunes | 01’54”
12 – CLIMA/Rene Almeida | 02’39”
13 – ATITUDE POSITIVA/Renato Martins | 02’31”
14 – CHAMPIONS LEAGUE/Kadu Macri | 02’07”
15 – ESPORTE/Kadu Macri | 02’13”
16 – COPA DO BRASIL/Danielle Esperon | 02’21”
17 – ESPORTE/Danielle Esperon | 02’10”
18 – SAÚDE/Allan Barbosa | 01’34”
19 – SAÚDE/Norberto Notari | 01’55”
20 – SAÚDE/Ana Paula Costa | 02’15”
21 – CIDADANIA/Alexandra Fiori | 02’45”
22 – CIDADANIA/Allan Barbosa | 01’32”
23 – LINHA DIRETA/Taissa Stivanin | 03’32”
24 – MINUTO DA JUSTIÇA/Epaminondas Gustavo | 00’56”
25 – GIRO DE NOTÍCIAS/Felipe Zboril | 07’02”
Boletim epidemiológico diário da FVS-AM indica novos casos da Covid-19 no Amazonas, nesta segunda-feira (26/10)
O Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), edição nº 206, divulgado, nesta segunda-feira (26/10), traz o registro de 344 novos casos da doença. Dentre eles, 321 – 31 na capital e 290 no interior – foram detectados por testes rápidos, que identificam os anticorpos, sendo a maioria dos casos antigos que podem ter ocorrido no pico da pandemia, com data de início dos sintomas entre, pelo menos, oito e 180 dias ou mais das primeiras manifestações da doença.
Outros 23 foram detectados por RT-PCR, que aponta casos novos entre o 3º e o 6º dias da doença. Do total de casos detectados por RT-PCR, 11 são na capital e 12 do interior, totalizando 157.668 casos da doença no estado.
Conforme o boletim, foram confirmados 14 óbitos por Covid-19, sendo cinco ocorridos no dia 25/10 e nove óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 4.460 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, neste domingo (25/10), foram registrados 23 sepultamentos e seis óbitos em domicílio. O boletim acrescenta ainda que 18.749 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 11,89% dos casos confirmados ativos.
Internações – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 359 pacientes internados, sendo 252 em leitos clínicos (51 na rede privada e 201 na rede pública), 96 em UTI (52 na rede privada e 44 na rede pública) e 11 em sala vermelha na rede pública, que é a estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.
Há ainda outros 48 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 32 estão em leitos clínicos (19 na rede privada e 13 na rede pública), 16 estão em UTI (12 na rede privada e quatro na rede pública).
Notificação – O boletim é construído com as informações disponibilizadas diariamente pelas prefeituras municipais, todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados. A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de informações obtidas em três sistemas: e-SUS Notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), até às 10h de cada dia. Em Manaus, foram notificados 185.133 casos, enquanto no interior do estado, o número chega a 211.541.
Ao todo, seis municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim, são eles: Benjamin Constant, Borba, Careiro da Várzea, Juruá, Santo Antônio do Içá e Urucará.
Municípios – Dos 157.668 casos confirmados no Amazonas até esta segunda-feira (26/10), 61.422 são de Manaus (38,96%) e 96.246 do interior do estado (61,0,4%).
Além da capital, os 61 municípios têm casos confirmados:
Óbitos – Entre pacientes em Manaus, há o registro de 2.834 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.626.
| N° | CASOS | ÓBITOS |
| 01 | Coari (7.330); | Manacapuru (161); |
| 02 | Parintins (6.121); | Parintins (139); |
| 03 | São Gabriel da Cachoeira (4.481); | Coari (114); |
| 04 | Manacapuru (4.195); | Tefé (90); |
| 05 | Tefé (3.982); | Tabatinga (83); |
| 06 | Humaitá (3.614); | Itacoatiara (78); |
| 07 | Carauari (2.949); | Humaitá (77); |
| 08 | Lábrea (2.945); | Iranduba (59); |
| 09 | Barcelos (2.763); | São Gabriel da Cachoeira (58); |
| 10 | Eirunepé (2.533); | Maués (44); |
| 11 | Itacoatiara (2.384); | Benjamin Constant (40); |
| 12 | Presidente Figueiredo (2.353); | Lábrea (40); |
| 13 | Iranduba (2.296); | Autazes (37); |
| 14 | Santa Isabel do Rio Negro (2.259); | Manicoré (36); |
| 15 | Ipixuna (2.095); | Presidente Figueiredo (28); |
| 16 | São Paulo de Olivença (2.016); | Santo Antônio do Içá (27); |
| 17 | Maués (2.004); | São Paulo de Olivença (26); |
| 18 | Tabatinga (1.922); | Barcelos (25); |
| 19 | Careiro (1.853); | Nova Olinda do Norte (25); |
| 20 | Benjamin Constant (1.627); | Borba (23); |
| 21 | Rio Preto da Eva (1.569); | Careiro (22); |
| 22 | Manicoré (1.520); | Rio Preto da Eva (22); |
| 23 | Pauini (1.412); | Barreirinha (20); |
| 24 | Autazes (1.380); | Manaquiri (20); |
| 25 | Boca do Acre (1.353); | Fonte Boa (19); |
| 26 | Santo Antônio do Içá (1.313); | Santa Isabel do Rio Negro (19); |
| 27 | Alvarães (1.268); | Carauari (18); |
| 28 | Atalaia do Norte (1248); | Alvarães (16); |
| 29 | Barreirinha (1.203); | Jutaí (16); |
| 30 | Urucurituba (1.193); | Tonantins (16); |
| 31 | Nova Olinda do Norte (1.094); | Guajará (14); |
| 32 | Itapiranga (1.053); | Nhamundá (14); |
| 33 | Tapauá (1.041); | Boca do Acre (13); |
| 34 | Amaturá (948); | Novo Aripuanã (13); |
| 35 | Guajará (945); | Beruri (12); |
| 36 | Beruri (941); | Uarini (12); |
| 37 | Anori (926); | Anori (11); |
| 38 | Nhamundá (915); | Eirunepé (11); |
| 39 | Fonte Boa (909); | Amaturá (10); |
| 40 | Envira (852); | Ipixuna (10); |
| 41 | Novo Aripuanã (820); | Itapiranga (10); |
| 42 | Uarini (806); | Caapiranga (9); |
| 43 | Anamã (799); | Novo Airão (9); |
| 44 | Urucará (752); | Urucará (8); |
| 45 | Borba (748); | Codajás (7); |
| 46 | São Sebastião do Uatumã (654); | Juruá (7); |
| 47 | Tonantins (649); | São Sebastião do Uatumã (7); |
| 48 | Itamarati (582); | Urucurituba (7); |
| 49 | Juruá (564); | Itamarati (6); |
| 50 | Manaquiri (561); | Silves (5); |
| 51 | Maraã (554); | Tapauá (5); |
| 52 | Novo Airão (529); | Atalaia do Norte (4); |
| 53 | Silves (510); | Careiro da Várzea (4); |
| 54 | Canutama (492); | Maraã (4); |
| 55 | Japurá (460); | Pauini (4); |
| 56 | Boa Vista do Ramos (411); | Apuí (3); |
| 57 | Jutaí (410); | Boa Vista do Ramos (3); |
| 58 | Caapiranga (357); | Canutama (2); |
| 59 | Codajás (278); | Envira (2); |
| 60 | Apuí (263) | Anamã (1) |
| 61 | Careiro da Várzea (242). | Japurá (1). |
POLÍCIA CIVIL DEFLAGRA OPERAÇÃO ‘KAMBEBA’ EM MARAÃ E APREENDE 350 QUILOS DE SKUNK AVALIADOS EM R$ 3 MILHÕES